千織(チオリ)の突破素材・天賦素材を紹介しています
育てたいレベルに合わせた必要数をご覧いただけます
目次
基本情報

| 元素 | 岩 | 
| 武器 | 片手剣 | 
突破素材
| 素材 | 必要数 | 入手場所 | 
|  モラ | 210万 | ・地脈の花芽(蔵金の花) | 
|  血石華 | 168 | ・稲妻 | 
|  大英雄の経験 | 419 | ・地脈の花芽(啓示の花) | 
|  堅牢なトパーズ・砕屑 | 1 | ・無相の岩 | 
|  堅牢なトパーズ・欠片 | 9 | |
|  堅牢なトパーズ・塊 | 9 | |
|  堅牢なトパーズ | 6 | |
|  フライムの乾核 | 18 | ・フライムからドロップ | 
|  フライムの幽核 | 30 | |
|  フライムの晶化核 | 36 | |
|  奇械部品・コッペリア | 46 |  「氷風組曲」(Lv.30以上) | 
天賦素材
| 素材 | 必要数 | 入手場所 | 
|  モラ | 496万 | ・地脈の花芽(蔵金の花) | 
|  知恵の冠 | 3 | ・期間限定イベント ・冬の忍びの樹 ・神櫻 | 
|  「天光」の教え | 9 |  菫色ノ庭 (水・土・日) | 
|  「天光」の導き | 63 | |
|  「天光」の哲学 | 114 | |
|  フライムの乾核 | 18 | ・フライムからドロップ | 
|  フライムの幽核 | 66 | |
|  フライムの晶化核 | 93 | |
|  光なき糸 | 18 |  呑星の鯨(Lv.70以上) | 






























