原神の武器 魔導緒論 の素材について紹介しています
目次
基本情報

武器 | 法器 |
攻撃力 | 354(Lv.90) |
元素熟知 | 187(Lv.90) |
精錬ランク | 効果 |
1 | 水元素または雷元素の影響を受けた敵に対するダメージ +12% |
2 | ダメージ +15% |
3 | ダメージ +18% |
4 | ダメージ +21% |
5 | ダメージ +24% |
原神の武器 魔導緒論 の素材について紹介しています
武器 | 法器 |
攻撃力 | 354(Lv.90) |
元素熟知 | 187(Lv.90) |
精錬ランク | 効果 |
1 | 水元素または雷元素の影響を受けた敵に対するダメージ +12% |
2 | ダメージ +15% |
3 | ダメージ +18% |
4 | ダメージ +21% |
5 | ダメージ +24% |
最初に | |
ナド・クライ デイリー任務開放 | |
デイリー任務 | |
真ん中に的中! | 月流奔走 |
鉄も無用 |
アチーブメント | |
「喜んで」 | 飛び上がりも十点! |
「最後のテノチズトク人」 | かつてあった故郷への道 |
「壮大な計画」 | |
世界任務 | |
その他 |