璃月にあるお店「万民堂の卯師匠」
売られているものを紹介しています
目次
卯師匠のお店
お店の場所
璃月港にあるお店
お店の行き方

ワープからまっすぐ進み 右を向いた所
お店で買う方法
卯師匠に話しかけ
「お持ち帰りしたい」
と聞くとメニューを見せてくれる
お店の商品

| 商品名 | 価格 | 買える数 |
| テイワット風目玉焼き | 180 | 5 |
| 漁師トースト | 920 | 5 |
| 鳥肉と野生キノコの串焼き | 405 | 5 |
| 小麦粉 | 135 | 10 |
| 砂糖 | 405 | 10 |
| ソーセージ | 755 | 10 |
| ハム | 565 | 10 |
| 魚肉 | 215 | 10 |
| カニ | 215 | 10 |
| タケノコ | 215 | 10 |
| ハスの花托 | 270 | 10 |
| 松茸 | 270 | 10 |
| キノコ | 160 | 10 |
| ニンジン | 230 | 10 |
| ダイコン | 315 | 10 |
| 絶雲の唐辛子 | 900 | 5 |
| チ虎魚焼き | 1125 | 1 |
| 米まんじゅう | 1125 | 1 |
| 椒椒鶏 | 2250 | 1 |
| 水晶蝦 | 2250 | 1 |
| ミントの和え物 | 2250 | 1 |
| かにみそ豆腐 | 2250 | 1 |
| 黒背スズキの唐辛子煮込み | 4500 | 1 |
| 揚げ魚の甘酢あんかけ | 4500 | 1 |
| お食べくだ菜 | 4500 | 1 |
| 璃月三糸 | 4500 | 1 |
| 四方平和 | 4500 | 1 |
| ミントの獣肉巻き | 4500 | 1 |
| 龍髭麺 | 4500 | 1 |
⚠璃月評判Lv割引後の価格
オレンジ色数字 ➔ レシピ
食材加工の商品もたくさん売られているが少し高いので時間に余裕があれば作ろう
モラに余裕があればレシピはすべて買おう

